型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 | 动态载荷(N) | 静态载荷(N) |
型号2 | NACHI | 20 | 40 | 10 | ||||
625-Z | KOYO | 深沟球轴承 | 100 | 10 | 10 | |||
625-Z | KOYO | 深沟球轴承 | 100 | 10 | 10 | |||
625-Z | KOYO | 深沟球轴承 | 100 | 10 | 10 | |||
625-Z | KOYO | 深沟球轴承 | 100 | 10 | 10 | |||
6305LLU | NTN | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 17 | |||
6305LLU | NTN | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 17 | |||
6305LLU | NTN | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 17 | |||
6305LLU | NTN | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 17 | 50 | 123 | 425 |
UC204 | SKF | 外球面轴承 | 20 | 30 | 26 | 0.15 | 6800 | 8000 |
6200 | KOYO | 10 | 30 | 9 | ||||
1234 | NTN | 调心滚子轴承 | 30 | 20 | 10 | 5 | 12 | 15 |
+8615318832218
info@jnyshd.com